Seznam silnic silnic I., II. a III. třídy na území města Ostravy, které jsou udržovány Ostravskými komunikacemi, a.s.
Silnice I. třídy | |
---|---|
I/11 | Praha - Hradec Králové - Ostrava - Žilina (Opavská - 17. listopadu - Rudná) |
I/47 | Brno - Přerov - Ostrava (17. listopadu) |
I/56 | Opava - Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Hlavatá (Hlučínská - Cihelní - Místecká) |
I/58 | Rožnov pod Radhoštěm - Příbor - Ostrava - Bohumín - st. hranice (Plzeňská - Mariánskohorská - Muglinovská - Bohumínská) |
I/59 | Ostrava - Karviná (Fryštátská) |
Silnice II. třídy | |
II/469 | Poruba - Hlučín - Hať - státní hranice (17. listopadu) |
II/470 | Ostrava - Rychvald - Orlová (Orlovská) |
II/477 | Ostrava - Frýdek - Baška (Bohumínská - Frýdecká) |
II/478 | Klimkovice - Nová Bělá - Hrabová - Š (1. května - Na lukách - Mitrovická - Krmelínská - Paskovská - Mostní) |
II/479 | Poruba - Ostrava - Radvanice - Havířov (Opavská - 28. října- Českobratrská - Těšínská) |
Silnice III. třídy | |
III/01135 | Petřkovice - Koblov - Hrušov (Koblovská) |
III/01136 | Koblov - Antošovice - Šilheřovice (Antošovická) |
III/01137 | Petřkovice - Hošťálkovice - Hlučín (Petřkovická - Aleje) |
III/46613 | Velká Polom - Plesná - Martinov (26. dubna) |
III/46614 | Plesná - Dobroslavice (Dobroslavická) |
III/46615 | Velká Polom - Krásné Pole - Vřesina (Družební) |
III/46620 | Třebovice - Martinov (Martinovská) |
III/4692 | Poruba - Vřesina - Horní Lhota (Vřesinská) |
III/4703 | Radvanice - Bartovice (Šenovská) |
III/4705 | Hrabová - Paskov (Paskovská - část) |
III/4721 | Ostrava - Michálkovice - Petřvald (Michálkovická - Čs.armády - Petřvaldská) |
III/4723 | Michálkovice - Heřmanice (Fišerova - Vrbická) |
III/4724 | Michálkovice - Rychvald (Rychvaldská) |
III/4725 | Michálkovice - Radvanice (Čapkova-Radvanická) |
III/47811 | Nová Bělá - Paskov (Mitrovická) |
III/4782 | Klimkovice - Svinov (Ostravská) |
III/4785 | Svinov - Polanka nad Odrou (Svinovská - Polanecká - Bílovecká) |
III/4787 | Ostrava - Výškovice - Stará Ves n.O. (Výškovická - Proskovická - Staroveská) |
III/4793 | Vítkovice - Ostrava (Vítkovická - 28. října - Na Karolíně) |
III/4803 | Proskovice - Světlov (Světlovská) |
III/0581 | Mariánské Hory - Moravská Ostrava a Přívoz (Slovenská) |
III/46611 | Petřkovice - Moravská Ostrava a Přívoz (stará Hlučínská - část) |
Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544
Silniční dispečink
a poruchy VO: 596 622 922
Dispečink parkování: 595 621 700
Recepce: 595 621 444
25.04.2025
/ 25.04.2025 /
OSTRAVA, 25. 4. 2025 - V plném proudu je čistění ulic a silnic v Ostravě. Všude tam, kde se o čištění starají Ostravské komunikace, probíhá nejen úklid po zimě, ale i další očista. „Do této chvíle jsme posbírali přes 700 tun takzvaných smetků, tedy všeho, co po zimním posypu a dopravě zůstává na cestách,“ uvedl ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý s tím, že úklid zdaleka nekončí a zahrnuje i tzv. nadlimitní čištění směřující proti prašnosti v krajském městě.
03.02.2025
/ 03.02.2025 /
Výstavba obou parkovacích domů probíhala s citlivou návazností na předcházející rekonstrukci Domu kultury Poklad. Ten je totiž nemovitou kulturní památkou a zároveň jedinečnou ukázkou architektury 50. let 20. století, včetně dochovaných původních prvků. Od počátku tak bylo zřejmé, že parkovací objekty musí tuto skutečnost odrážet a jejich vzhled nesmí působit rušivým dojmem.