název parkoviště | počet míst | provozovatel |
Smetanovo náměstí | 253 | SMO |
Poděbradova | 105 | SMO |
Janáčkova | 261 | OK, a.s. |
Seidlerovo nábřeží | 48 | OK, a.s. |
Nám. Msgre Šrámka | 90 | OK, a.s. |
P+R Hlučínská | 116 | SMO |
pod Ostravskou univerzitou | 155 | SMO |
Patrové garáže Dubina | 293 | OK, a.s. |
Parkovací dům u MNOF | 465 | SMO |
Parkovací dům DK POKLAD I. | 66 | SMO |
Parkovací dům DK POKLAD II. | 64 | SMO |
P+R Hranečník | 174 | SMO |
Parkovací automaty 28 ks | --- | SMO |
Michal Novák | technik – závorová parkoviště | 595 621 514 | novak.michal@okas.cz |
Petr Vavrečka | technik – závorová parkoviště | 595 621 533 | vavrecka@okas.cz |
Marek Malucha | technik – parkovací automaty | 595 621 513 | malucha@okas.cz |
Irena Ožuchová | fakturantka | 595 621 502 | |
Lenka Planková | provozní referent | 595 621 532 | plankova@okas.cz |
Parkování v Ostravě - Oficiální dopravní portál města Ostravy
03.02.2025
/ 03.02.2025 /
Výstavba obou parkovacích domů probíhala s citlivou návazností na předcházející rekonstrukci Domu kultury Poklad. Ten je totiž nemovitou kulturní památkou a zároveň jedinečnou ukázkou architektury 50. let 20. století, včetně dochovaných původních prvků. Od počátku tak bylo zřejmé, že parkovací objekty musí tuto skutečnost odrážet a jejich vzhled nesmí působit rušivým dojmem.
06.11.2024
/ 06.11.2024 /
OSTRAVA, 6. 11. 2024 – Už od zítřka až do 11. listopadu nebude možné projet ostravskou ulicí 28. října v úseku z Hulváckého kopce na křižovatku Nová ves vodárna. Neprojedou tudy ani individuální motoristé ani cyklisté. „Budeme opravovat revizní šachty kanalizace na ulici 28. října, proto prosíme motoristy, aby uzávěru, která bude jen v jednom směru a jen na pět dní, strpěli,“ doplnil výrobní náměstek Ostravských komunikací Petr Uhlíř.